07.09.2024 | Регулярный Чемпионат Новосибирской области 2024 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | A |
03.09.2022 | Регулярный Чемпионат Новосибирской области 2022 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | A |
03.09.2021 | Регулярный Чемпионат Новосибирской области 2021 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег) | B |
03.09.2021 | Регулярный Чемпионат Новосибирской области 2021 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | A |
12.12.2020 | Регулярный Чемпионат города Новосибирска. Финальный Раунд. 2020 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег) | A |
10.10.2020 | Чемпионат НСО 2020 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | A |
05.09.2020 | Регулярный Чемпионат Новосибирской области 2020 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | A |
05.09.2020 | Регулярный Чемпионат города Новосибирска. Предварительный Раунд. 2020 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег) | A |
07.09.2019 | Регулярный Чемпионат 2019 | (Новосибирск) | (ХК Романтик) | B |
07.09.2019 | Регулярный Чемпионат 2019 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег) | C |
25.05.2019 | Летний Кубок ЛЛХН 2019 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег 2) | A |
02.09.2018 | Регулярный Чемпионат 2018 | (Новосибирск) | (ХК Левый Берег) | B |
02.09.2017 | Регулярный Чемпионат 2017 | (Новосибирск) | (ХК Победа) | A |
Не найдены результаты команды ХК Магистраль на турнире Регулярный Чемпионат ЛЛХН 2016 |
01.09.2016 | Регулярный Чемпионат ЛЛХН 2016 | (Новосибирск) | (ХК Лабиринт НСК) | B |
01.09.2016 | Регулярный Чемпионат ЛЛХН 2016 | (Новосибирск) | (ХК Магистраль Н) | A |