1 период
Броски по воротам
| 25 | Всего | 9 | |
| 16 | В створ | 6 | |
| 2 | Заблокировано | 2 | |
|
| 0:00 | Время в атаке | 0:00 | |
2 период
Броски по воротам
| 18 | Всего | 14 | |
| 10 | В створ | 10 | |
| 3 | Заблокировано | 1 | |
|
| 0:00 | Время в атаке | 0:00 | |
3 период
Броски по воротам
| 16 | Всего | 10 | |
| 9 | В створ | 5 | |
| 2 | Заблокировано | 0 | |
|
| 0:00 | Время в атаке | 0:00 | |
Овертайм
Броски по воротам
| 7 | Всего | 4 | |
| 6 | В створ | 2 | |
| 1 | Заблокировано | 0 | |
|
| 0:00 | Время в атаке | 0:00 | |
Серия буллитов
50:00
Буллит мимо - Зорин Николай
Буллит мимо - Чуб Валерий
50:00
50:00
Буллит мимо - Вернер Андрей
Буллит мимо - Моржов Алексей
50:00
Буллит мимо - Королев Андрей
50:00